نورّد اكياس الخيش وشوالات الجوت للحبوب والمحاصيل والمواد السائبة، بمواصفات المشتري: المقاس، ونوع الخياطة، والبطانة، والتغليف، والطباعة.
نازنين دلاور للتجارة (ذ.م.م) تاجر لأقمشة الجوت والخيش منذ عام 2006. تُصنع أكياسنا داخل سلسلة التوريد نفسها التي نتابع فيها الجوت من المحصول، ويمرّ كل كيس على فحص للوزن وسلامة النسيج والخياطة وثبات المقاس قبل التسليم.
ولأن متطلبات التعبئة تختلف من سلعة إلى أخرى، فالتخصيص هو القاعدة عندنا لا الاستثناء.
تُستخدم أكياس الجوت في تعبئة ونقل وتخزين الحبوب والبن والسكر والبطاطس والبصل، حيث تسمح التهوية الطبيعية للقماش بتقليل تراكم الرطوبة داخل الكيس.

| المقاس / الوزن | النسيج | الاسم | الفم والخياطة | التعبئة |
|---|---|---|---|---|
| 40 × 24 بوصة / 400 غرام | 11 × 12 بورتر وشوت | كيس خيش | فم سلفدج، خياطة هيراكل من جهتين | 1000 كيس في البالة |
| 40 × 28 بوصة / 465 غرام | 11 × 12 بورتر وشوت | كيس خيش | فم سلفدج، خياطة هيراكل من جهتين | 1000 كيس في البالة |
| 40 × 28 بوصة / 500 غرام | 11 × 12 بورتر وشوت | كيس خيش | فم سلفدج، خياطة هيراكل من جهتين | 1000 كيس في البالة |
| 50 × 20 بوصة / 190 غرام | 9 × 8 بورتر وشوت | كيس خيش | فم سلفدج، خياطة هيراكل من جهتين | 1000 كيس في البالة |
| 50 × 20 بوصة / 210 غرام | 9 × 8 بورتر وشوت | كيس خيش | فم سلفدج، خياطة هيراكل من جهتين | 1000 كيس في البالة |
| 29 × 20 بوصة / 1.25 رطل | 40 بوصة / 7 أونصة / 9 × 9 بورتر وشوت | كيس أسمنت (Cement Bag) | مكفوف عند الفم | من 500 إلى 1000 كيس في البالة |
| 44 × 26.5 بوصة / 2.00 رطل | 6 × 7 بورتر وشوت | كيس بينولا (Binola Bag) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة، 3 خطوط زرقاء عمودية في الوسط | 300 كيس في البالة |
| 48 × 28 بوصة / 2.00 رطل | 6 × 7 / 6 × 8 بورتر وشوت | كيس سكر (Sugar Bag) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة، خط أحمر عمودي في الوسط | 400 كيس في البالة |
| 44 × 26.5 بوصة / 2.625 رطل | 8 × 9 بورتر وشوت | A. Twill Bag | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة، خط أحمر عمودي في الوسط | 300 كيس في البالة |
| 44 × 26.5 بوصة / 2.25 رطل | 6 × 8 بورتر وشوت | B. Twill Bag | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة، 3 خطوط زرقاء عمودية في الوسط | 300 كيس في البالة |
| 44 × 26.5 بوصة / 2.50 رطل | 8 × 8 بورتر وشوت | L. Twill Bag | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 300 كيس في البالة |
| 43 × 29 بوصة / 2.25 رطل | 8 × 8 بورتر وشوت | Heavy Cees | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 400 كيس في البالة |
| 41 × 31 بوصة / 1.75 إلى 2.15 رطل | 8 × 9 بورتر وشوت | كيس ذرة (Corn Sack) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 300 كيس في البالة |
| 40 × 26 بوصة / 2.00 رطل | 6 × 7 بورتر وشوت | كيس بن (Coffee Bag) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 500 كيس في البالة |
| 60 × 30 بوصة / 3.25 رطل | 6 × 8 بورتر وشوت | كيس حبوب (Grain Sack) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 300 كيس في البالة |
| 40 × 28 بوصة / 2.25 رطل | 8 × 9 بورتر وشوت | Heavy Cees | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 400 كيس في البالة |
| 40 × 28 بوصة / 2.00 رطل | 8 × 8 بورتر وشوت | Light Cees | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 400 كيس في البالة |
| 58 × 28 بوصة / 2.25 أو 2.5 رطل | 8 × 8 بورتر وشوت | كيس دقيق مزدوج (Double Wrap Flour Bag) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | 300 كيس في البالة |
| 45 × 26.5 بوصة / 1.75 رطل | 6 × 7 بورتر وشوت | كيس ملح (D.W. Salt Bag) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | من 300 إلى 500 كيس في البالة |
| 35 × 26 بوصة / 1.25 رطل | 8 × 8 بورتر وشوت | كيس نترات (D.W. Nitrate Bag) | مكفوف عند الفم، خياطة علوية جافة | من 300 إلى 500 كيس في البالة |
الأرز والقمح والذرة والسكر والبن والبطاطس والبصل، بسعات تحميل تتراوح عادةً من 25 إلى 100 كيلوغرام بحسب النسيج والتركيب.
النقل من المزرعة إلى السوق، وتخزين المنتجات الطازجة والمجفّفة، وأعلاف الماشية والدواجن.
شوالات وأكياس بمقاسات كبيرة أو صغيرة حسب السلعة ووزن التعبئة وطريقة التستيف.
الحبوب والمحاصيل الغذائية، ومنها الأرز والقمح والشعير والذرة والسكر والبن والكاكاو والبطاطس والبصل والفول السوداني والفلفل الأسود وبذور السمسم وأوراق التبغ، بسعات تحميل تتراوح عادةً من 25 إلى 100 كيلوغرام بحسب النسيج والتركيب. وتُستخدم كذلك في التداول الزراعي، من النقل من المزرعة إلى السوق وتخزين المنتجات الطازجة والمجفّفة، إلى تعبئة أعلاف الألبان والدواجن والماشية. وتتوفّر بنسيج سادة للتهوية أو بنسخ مبطّنة للسلع الحسّاسة للرطوبة، مع إمكانية تخصيص كاملة للمقاسات والسعة والخياطة والبطانة والطباعة.
تصلح أكياس الخيش لتعبئة ونقل المواد الخام الصناعية مثل القطن والصوف وغيرها من السلع السائبة، وكذلك لأعمال التجارة العامة والخدمات اللوجستية التي تتطلب إعادة الاستخدام والمتانة والتكديس العملي.
نورّدها من دبي — ديرة، مع التسليم داخل الدولة. أرسل المقاس والكمية والسلعة المراد تعبئتها وسنرد في نفس اليوم.
الفرق في المقاس ووزن القماش وسعة التحميل. الأكياس الأثقل تُستخدم للحبوب والمواد السائبة، والأخف للمحاصيل الأقل وزنًا. حدّد السلعة ووزن التعبئة ونرشّح لك المواصفة.
نعم، حتى ثلاثة ألوان، مع علامات تعريف للاستخدام التجاري.
أرسل السلعة والمقاس ووزن التعبئة والكمية، ونرد في نفس اليوم.
واتساب اطلب عرض سعرنازنين دلاور للتجارة (ذ.م.م)
بناية الخور، الطابق الثاني، مكتب 202-1
شارع بني ياس، البطين، ديرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب 57381
هاتف: +971 4 224 8571
واتساب: +971 55 174 7588
البريد الإلكتروني: nazanin@delavarco.com
تأسست عام 2006
يسعدنا أن تراسلنا بالعربية، وسيصلك الرد من فريقنا بالإنجليزية. إن كنت تفضّل الرد بالعربية فأشر إلى ذلك في رسالتك وسنحاول تدبير ذلك.